002734.SZ · SZSE
Limin Group Co., Ltd.
利民股份 · 原材料 · 徐州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李明 | 62,104,948 |
| 2 | 李新生 | 44,737,620 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 9,881,665 |
| 4 | 孙敬权 | 6,019,696 |
| 5 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 5,839,392 |
| 6 | 上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十六号私募证券投资基金 | 5,168,705 |
| 7 | 杨彦昀 | 5,006,421 |
| 8 | 周国义 | 4,293,778 |
| 9 | 于振龙 | 4,074,000 |
| 10 | 张舜 | 3,983,234 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李明 | 62,104,948 |
| 2 | 李新生 | 44,737,620 |
| 3 | 孙敬权 | 6,019,696 |
| 4 | 平安银行股份有限公司-平安新鑫先锋混合型证券投资基金 | 4,387,200 |
| 5 | 周国义 | 4,331,778 |
| 6 | 于振龙 | 3,508,000 |
| 7 | 熊英 | 3,288,425 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,736,136 |
| 9 | 黄辉 | 2,735,572 |
| 10 | 何伟林 | 2,428,709 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.