002759.SZ · SZSE
TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
ST天际 · 工业 · 汕头市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 汕头市天际有限公司 | 43,721,880 |
| 2 | 常熟市新华化工有限公司 | 30,185,110 |
| 3 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 15,064,515 |
| 4 | 星嘉国际有限公司 | 13,341,540 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,959,370 |
| 6 | 胡建平 | 3,000,000 |
| 7 | 陈友发 | 2,521,700 |
| 8 | 董小霞 | 2,320,800 |
| 9 | 高盛公司 | 2,135,534 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 | 2,014,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 汕头市天际有限公司 | 43,721,880 |
| 2 | 常熟市新华化工有限公司 | 35,136,010 |
| 3 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 15,064,515 |
| 4 | 星嘉国际有限公司 | 13,341,540 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 9,172,273 |
| 6 | 吴晓纯 | 4,550,000 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 4,361,200 |
| 8 | 胡建平 | 3,195,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华宝优势产业混合型证券投资基金 | 2,949,100 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 2,910,449 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.