002906.SZ · SZSE
Foryou Corporation
华阳集团 · 可选消费 · 惠州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 惠州市华越投资有限公司 | 270,851,352 |
| 2 | 中山中科股权投资有限公司 | 16,947,459 |
| 3 | 珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,636,030 |
| 4 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 8,300,000 |
| 5 | 中电科投资控股有限公司 | 6,392,980 |
| 6 | 赵立乾 | 3,262,184 |
| 7 | 张王斌 | 3,000,000 |
| 8 | 姜云瀚 | 2,548,890 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,210,600 |
| 10 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划 | 2,066,885 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 惠州市华越投资有限公司 | 270,851,352 |
| 2 | 中山中科股权投资有限公司 | 16,947,459 |
| 3 | 珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,636,030 |
| 4 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 8,000,000 |
| 5 | 中电科投资控股有限公司 | 6,392,980 |
| 6 | 张王斌 | 3,000,000 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,524,225 |
| 8 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划 | 2,212,585 |
| 9 | 姜云瀚 | 2,088,100 |
| 10 | 应巧敏 | 2,082,800 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.