002957.SZ · SZSE
Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.
科瑞技术 · 工业 · 深圳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | Colibri Technologies Pte Ltd | 146,549,431 |
| 2 | 深圳市华苗投资有限公司 | 54,149,691 |
| 3 | 深圳鹰诺投资有限公司 | 25,225,361 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 7,159,852 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3,250,017 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 3,125,600 |
| 7 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2,845,930 |
| 8 | 高盛公司 | 2,689,668 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2,591,700 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 2,499,938 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | Colibri Technologies Pte Ltd | 150,257,231 |
| 2 | 深圳市华苗投资有限公司 | 57,338,415 |
| 3 | 深圳鹰诺投资有限公司 | 29,225,268 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 8,533,080 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 5,766,300 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 | 3,308,800 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3,000,000 |
| 8 | Golden Seeds Venture(s) Pte.Ltd | 2,703,143 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 2,236,755 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,644,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.