002966.SZ · SZSE
BANK OF SUZHOU CO., LTD
苏州银行 · 金融 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 苏州国际发展集团有限公司 | 718,773,413 |
| 2 | 苏州工业园区经济发展有限公司 | 198,000,000 |
| 3 | 江苏新华报业传媒集团有限公司 | 179,207,304 |
| 4 | 苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司 | 145,346,710 |
| 5 | 张家港市虹达运输有限公司 | 141,980,220 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 138,347,864 |
| 7 | 国民养老保险股份有限公司 | 134,346,158 |
| 8 | 江苏吴中集团有限公司 | 99,000,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 83,228,724 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 67,114,256 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 苏州国际发展集团有限公司 | 692,412,313 |
| 2 | 苏州工业园区经济发展有限公司 | 198,000,000 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 150,938,364 |
| 4 | 江苏新华报业传媒集团有限公司 | 146,576,886 |
| 5 | 苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司 | 145,346,710 |
| 6 | 张家港市虹达运输有限公司 | 141,980,220 |
| 7 | 国民养老保险股份有限公司 | 134,346,158 |
| 8 | 江苏吴中集团有限公司 | 99,000,000 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 90,687,372 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 72,978,224 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.