002975.SZ · SZSE
Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.
博杰股份 · 工业 · 珠海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 王兆春 | 33,088,905 |
| 2 | 付林 | 29,353,367 |
| 3 | 成君 | 19,775,730 |
| 4 | 陈均 | 7,731,230 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 5,067,706 |
| 6 | 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) | 3,829,280 |
| 7 | 张静 | 2,860,140 |
| 8 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,681,475 |
| 9 | 浙江衢州利佰嘉慧金创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,351,815 |
| 10 | 珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙) | 2,345,070 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 王兆春 | 25,453,004 |
| 2 | 付林 | 22,579,513 |
| 3 | 成君 | 15,212,100 |
| 4 | 陈均 | 5,947,100 |
| 5 | 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) | 2,945,600 |
| 6 | 浙江衢州利佰嘉慧金创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,685,432 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 2,641,105 |
| 8 | 王墨兰 | 1,945,906 |
| 9 | 王凯 | 1,940,000 |
| 10 | 北京古槐资本投资有限公司-古槐一号私募证券投资基金 | 1,844,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.