300059.SZ · SZSE
East Money Information Co.,Ltd.
东方财富 · 金融 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 其实 | 3,042,162,258 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 389,211,611 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 284,874,052 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 249,570,187 |
| 5 | 陆丽丽 | 159,876,206 |
| 6 | 鲍一青 | 152,779,727 |
| 7 | 史佳 | 141,446,612 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 79,254,528 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 79,009,093 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 74,374,070 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 其实 | 3,062,162,258 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 370,993,061 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 303,953,839 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 251,302,787 |
| 5 | 陆丽丽 | 159,876,206 |
| 6 | 鲍一青 | 152,779,727 |
| 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 151,749,763 |
| 8 | 史佳 | 141,446,612 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 126,250,973 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 101,750,636 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.