300133.SZ · SZSE
Zhejiang Huace Film and TV Co., Ltd.
华策影视 · 通信服务 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州大策投资有限公司 | 323,581,435 |
| 2 | 傅梅城 | 262,973,543 |
| 3 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 87,431,693 |
| 4 | 吴涛 | 19,367,029 |
| 5 | 傅斌星 | 15,599,857 |
| 6 | 杨雅婷 | 14,907,200 |
| 7 | 振石集团巨成置业有限公司 | 13,000,000 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 11,456,233 |
| 9 | 沈严 | 10,478,000 |
| 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 10,473,200 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州大策投资有限公司 | 323,581,435 |
| 2 | 傅梅城 | 262,973,543 |
| 3 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 87,431,693 |
| 4 | 吴涛 | 20,367,029 |
| 5 | 傅斌星 | 15,599,857 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 12,636,120 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金 | 11,736,123 |
| 8 | 方晓文 | 11,300,100 |
| 9 | 沈严 | 10,478,000 |
| 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 10,473,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.