300142.SZ · SZSE
Walvax Biotechnology Co.,Ltd.
沃森生物 · 医药卫生 · 昆明市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 全国社保基金一一八组合 | 30,309,466 |
| 2 | 李云春 | 27,150,181 |
| 3 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 26,376,433 |
| 4 | 杨更 | 25,008,500 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 24,429,100 |
| 6 | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 23,656,807 |
| 7 | 黄静 | 23,632,589 |
| 8 | 张海燕 | 17,623,759 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 17,377,087 |
| 10 | 刘铁鹰 | 17,000,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 全国社保基金一一八组合 | 30,309,466 |
| 2 | 李云春 | 27,150,181 |
| 3 | 杨更 | 25,008,500 |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 23,900,406 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 23,797,100 |
| 6 | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 23,656,807 |
| 7 | 黄静 | 23,632,589 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 21,546,111 |
| 9 | 张海燕 | 17,623,759 |
| 10 | 刘铁鹰 | 17,000,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.