300158.SZ · SZSE
Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd
振东制药 · 医药卫生 · 长治市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 302,230,191 |
| 2 | 山西振东制药股份有限公司-第四期员工持股计划 | 41,408,448 |
| 3 | 前海人寿保险股份有限公司 | 21,699,940 |
| 4 | 山西振东制药股份有限公司-第五期员工持股计划 | 9,238,000 |
| 5 | 刘振伟 | 7,294,900 |
| 6 | 吴界明 | 7,237,800 |
| 7 | 张玉萍 | 5,523,291 |
| 8 | 李牧 | 4,700,000 |
| 9 | 尚虎 | 4,671,200 |
| 10 | 朱美瑜 | 3,680,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 302,230,191 |
| 2 | 山西振东制药股份有限公司-第四期员工持股计划 | 28,278,018 |
| 3 | 前海人寿保险股份有限公司 | 21,699,940 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 7,372,021 |
| 5 | 刘振伟 | 7,174,700 |
| 6 | 李牧 | 4,700,000 |
| 7 | 尚虎 | 4,671,200 |
| 8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 3,400,000 |
| 9 | 刘建 | 3,295,862 |
| 10 | 徐东 | 3,197,563 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.