300188.SZ · SZSE
SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd.
国投智能 · 信息技术 · 厦门市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 国投智能科技有限公司 | 181,146,443 |
| 2 | 郭永芳 | 103,359,250 |
| 3 | 李国林 | 57,770,767 |
| 4 | 刘冬颖 | 30,434,960 |
| 5 | 王建祥 | 11,735,197 |
| 6 | 韦玉荣 | 5,100,000 |
| 7 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 4,447,796 |
| 8 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 3,198,420 |
| 9 | 蒋卫锋 | 3,087,000 |
| 10 | 武春庆 | 2,704,601 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 国投智能科技有限公司 | 181,146,443 |
| 2 | 郭永芳 | 109,359,250 |
| 3 | 李国林 | 61,370,267 |
| 4 | 刘冬颖 | 30,434,960 |
| 5 | 王建祥 | 9,791,297 |
| 6 | 韦玉荣 | 5,100,000 |
| 7 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 4,447,796 |
| 8 | 黄东平 | 2,689,948 |
| 9 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 2,624,620 |
| 10 | 施志刚 | 2,396,800 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.