300229.SZ · SZSE
TRS Information Technology Co., Ltd.
拓尔思 · 信息技术 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 信科互动科技发展有限公司 | 203,552,452 |
| 2 | 北京北信科大资产管理有限公司 | 34,944,840 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,616,714 |
| 4 | 屠文斌 | 7,600,000 |
| 5 | 施玉庆 | 7,389,000 |
| 6 | 靳松 | 6,009,000 |
| 7 | 屠施恩 | 4,889,900 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 4,887,254 |
| 9 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 4,341,100 |
| 10 | 广发证券股份有限公司-华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 2,763,312 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 信科互动科技发展有限公司 | 203,552,452 |
| 2 | 北京北信科大资产管理有限公司 | 34,944,840 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,837,911 |
| 4 | 屠文斌 | 7,600,000 |
| 5 | 施玉庆 | 7,389,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 6,258,310 |
| 7 | 屠施恩 | 5,069,100 |
| 8 | 靳松 | 4,774,950 |
| 9 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4,639,245 |
| 10 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 3,511,800 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.