300239.SZ · SZSE
Baotou Dongbao Bio-Tech Co., Ltd.
东宝生物 · 医药卫生 · 包头市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 125,711,022 |
| 2 | 海南百纳盛远科技有限公司 | 33,335,422 |
| 3 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东宝生物2022年员工持股集合资金信托计划 | 16,248,404 |
| 4 | 中国乐凯集团有限公司 | 9,620,000 |
| 5 | 全国社保基金五零四组合 | 5,000,000 |
| 6 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 4,757,222 |
| 7 | 刘芳 | 4,168,300 |
| 8 | 霍俭萍 | 4,052,200 |
| 9 | 李恩女 | 3,532,200 |
| 10 | 陈小霞 | 3,419,700 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 125,711,022 |
| 2 | 海南百纳盛远科技有限公司 | 33,335,422 |
| 3 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东宝生物2022年员工持股集合资金信托计划 | 16,248,404 |
| 4 | 中国乐凯集团有限公司 | 9,620,000 |
| 5 | 全国社保基金五零四组合 | 5,000,000 |
| 6 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 4,757,222 |
| 7 | 刘芳 | 4,168,300 |
| 8 | 霍俭萍 | 4,052,200 |
| 9 | 李恩女 | 3,532,200 |
| 10 | 巴克莱银行股份有限公司 | 3,527,760 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.