300294.SZ · SZSE
China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd
博雅生物 · 医药卫生 · 抚州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 华润医药控股有限公司 | 153,691,453 |
| 2 | 深圳市高特佳创业投资集团有限公司 | 57,049,640 |
| 3 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 4,594,530 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 3,734,535 |
| 5 | 杨军 | 3,380,000 |
| 6 | 南昌市大正初元投资有限公司 | 2,811,092 |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 2,806,364 |
| 8 | 廖昕晰 | 2,603,400 |
| 9 | 陈力 | 2,450,007 |
| 10 | 成正辉 | 2,085,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 华润医药控股有限公司 | 153,691,453 |
| 2 | 深圳市高特佳创业投资集团有限公司 | 57,049,640 |
| 3 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 4,488,930 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 3,726,443 |
| 5 | 杨军 | 3,380,000 |
| 6 | 南昌市大正初元投资有限公司 | 2,811,092 |
| 7 | 廖昕晰 | 2,803,400 |
| 8 | 吕玮 | 2,620,000 |
| 9 | 陈力 | 2,450,007 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 2,344,703 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.