300298.SZ · SZSE
Sinocare Inc.
三诺生物 · 医药卫生 · 长沙市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李少波 | 142,685,648 |
| 2 | 车宏莉 | 123,806,943 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 17,055,088 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 11,454,002 |
| 5 | 张敬兵 | 7,990,000 |
| 6 | 张帆 | 6,437,000 |
| 7 | 三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划 | 5,526,028 |
| 8 | 饶先宏 | 3,957,503 |
| 9 | 杨爱莲 | 3,936,377 |
| 10 | 三诺生物传感股份有限公司-第三期员工持股计划 | 3,000,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李少波 | 142,685,648 |
| 2 | 车宏莉 | 123,806,943 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 20,800,938 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 11,342,202 |
| 5 | 张敬兵 | 10,228,200 |
| 6 | 张帆 | 6,907,000 |
| 7 | 三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划 | 5,526,028 |
| 8 | 赵志红 | 3,652,900 |
| 9 | 饶先宏 | 3,344,503 |
| 10 | 杨爱莲 | 3,304,231 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.