300304.SZ · SZSE
Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.
云意电气 · 可选消费 · 徐州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 徐州云意科技发展有限公司 | 352,098,880 |
| 2 | 李成忠 | 26,285,045 |
| 3 | 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 22,408,240 |
| 4 | 江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划 | 15,431,000 |
| 5 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 | 12,030,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 8,720,425 |
| 7 | 飞象(杭州)资产管理有限公司-飞象价值创造私募证券投资基金 | 7,600,000 |
| 8 | 付红玲 | 7,183,800 |
| 9 | 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金 | 4,723,500 |
| 10 | 陈路 | 3,800,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 徐州云意科技发展有限公司 | 352,098,880 |
| 2 | 李成忠 | 26,285,045 |
| 3 | 江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划 | 20,330,000 |
| 4 | 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 19,710,440 |
| 5 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 9,476,400 |
| 6 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 7,903,100 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 6,665,503 |
| 8 | 付红玲 | 6,473,800 |
| 9 | 高盛公司 | 6,100,648 |
| 10 | 飞象(杭州)资产管理有限公司-飞象价值创造私募证券投资基金 | 6,000,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.