300326.SZ · SZSE
Shanghai kinetic medical Co., Ltd
ST凯利 · 医药卫生 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 涌金投资控股有限公司 | 50,183,297 |
| 2 | 上海欣诚意投资有限公司 | 36,968,141 |
| 3 | 上海凯诚君泰投资有限公司 | 25,132,206 |
| 4 | 李虹 | 24,775,200 |
| 5 | 郑志刚 | 21,321,100 |
| 6 | 刘双全 | 18,067,663 |
| 7 | 袁征 | 8,626,100 |
| 8 | 江子彪 | 6,255,632 |
| 9 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 5,699,400 |
| 10 | 何明坤 | 5,466,576 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 涌金投资控股有限公司 | 50,183,297 |
| 2 | 上海欣诚意投资有限公司 | 36,968,141 |
| 3 | 上海凯诚君泰投资有限公司 | 25,132,206 |
| 4 | 郑志刚 | 21,293,200 |
| 5 | 刘双全 | 17,517,663 |
| 6 | 李虹 | 14,275,200 |
| 7 | 袁征 | 8,626,100 |
| 8 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 5,819,400 |
| 9 | 江子彪 | 4,893,800 |
| 10 | 陈灼兰 | 4,352,700 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.