300439.SZ · SZSE
Medicalsystem Biotechnology Co.,Ltd.
美康生物 · 医药卫生 · 宁波市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 邹炳德 | 108,897,635 |
| 2 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209 |
| 3 | 陈朝红 | 19,149,991 |
| 4 | 邹继华 | 12,508,700 |
| 5 | 兰文光 | 1,795,400 |
| 6 | 黄浩 | 1,517,200 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 1,420,391 |
| 8 | 王金奎 | 1,392,600 |
| 9 | 宋扬 | 1,360,000 |
| 10 | 刘宜林 | 1,210,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 邹炳德 | 108,897,635 |
| 2 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209 |
| 3 | 陈朝红 | 19,149,991 |
| 4 | 邹继华 | 12,508,700 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 1,800,491 |
| 6 | 李志军 | 1,795,800 |
| 7 | 黄浩 | 1,464,600 |
| 8 | 王金奎 | 1,392,600 |
| 9 | 宋扬 | 1,219,000 |
| 10 | 刘宜林 | 1,210,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.