300452.SZ · SZSE
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD.
山河药辅 · 医药卫生 · 淮南市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 吴长虹 | 47,293,091 |
| 2 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 19,319,559 |
| 3 | 尹稚雅 | 15,764,363 |
| 4 | 刘涛 | 3,125,733 |
| 5 | 马飞 | 2,350,860 |
| 6 | 刘佳 | 2,224,089 |
| 7 | 王小卫 | 872,300 |
| 8 | 雷永明 | 820,300 |
| 9 | 李莉 | 818,805 |
| 10 | 张少光 | 787,700 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 吴长虹 | 47,293,091 |
| 2 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 19,319,559 |
| 3 | 尹稚雅 | 15,764,363 |
| 4 | 新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 3,249,884 |
| 5 | 刘涛 | 3,091,133 |
| 6 | 高盛国际资产管理公司 | 1,605,540 |
| 7 | 马飞 | 1,510,000 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 | 1,208,300 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 1,135,259 |
| 10 | 刘佳 | 883,189 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.