300466.SZ · SZSE
Saimo Technology Co.,Ltd.
赛摩智能 · 工业 · 徐州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 160,631,916 |
| 2 | 厉达 | 68,619,463 |
| 3 | 厉冉 | 31,365,980 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,709,220 |
| 5 | 肖裕福 | 7,044,500 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 4,083,210 |
| 7 | 王茜 | 1,765,340 |
| 8 | 王晓忠 | 1,601,000 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司-景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,371,337 |
| 10 | 马国雄 | 1,278,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 160,631,916 |
| 2 | 厉达 | 68,619,463 |
| 3 | 厉冉 | 31,365,980 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 10,603,620 |
| 5 | 肖裕福 | 7,044,500 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 2,240,741 |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司-景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,020,137 |
| 8 | 国信证券股份有限公司-富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,825,570 |
| 9 | 王茜 | 1,765,340 |
| 10 | 王晓忠 | 1,590,800 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.