300479.SZ · SZSE
Synthesis Electronic Technology Co., Ltd.
神思电子 · 信息技术 · 济南市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 济南能源环保科技有限公司 | 22,455,912 |
| 2 | 山东神思科技投资有限公司 | 20,129,643 |
| 3 | 济南大数据集团有限公司 | 10,252,872 |
| 4 | 济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,160,098 |
| 5 | 遥翎资本(厦门)私募基金管理有限公司-遥翎资本国强旋风2号私募证券投资基金 | 987,700 |
| 6 | 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 878,800 |
| 7 | 朱琳 | 844,300 |
| 8 | 王伟光 | 835,900 |
| 9 | 衷友良 | 810,000 |
| 10 | 刘忠 | 780,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 济南能源环保科技有限公司 | 22,455,912 |
| 2 | 山东神思科技投资有限公司 | 20,129,643 |
| 3 | 济南大数据集团有限公司 | 10,252,872 |
| 4 | 济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,160,098 |
| 5 | 高泽毅 | 4,554,100 |
| 6 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 2,357,297 |
| 7 | 衷友良 | 1,630,000 |
| 8 | 遥翎资本(厦门)私募基金管理有限公司-遥翎资本国强旋风2号私募证券投资基金 | 1,299,700 |
| 9 | 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 983,200 |
| 10 | 王伟光 | 900,100 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.