300501.SZ · SZSE
HySum Flexibles Global, Inc.
海顺新材 · 医药卫生 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 林武辉 | 86,964,753 |
| 2 | 朱秀梅 | 47,056,396 |
| 3 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 5,050,140 |
| 4 | 夏斯瑾 | 3,606,492 |
| 5 | 朱卫星 | 3,552,285 |
| 6 | 赵凯亮 | 3,299,404 |
| 7 | 朱灵杰 | 2,276,386 |
| 8 | 上海凯双私募基金管理有限公司-凯双天山3号私募证券投资基金 | 1,525,144 |
| 9 | 丁辉海 | 1,476,368 |
| 10 | 张晋生 | 1,322,970 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 林武辉 | 59,564,899 |
| 2 | 朱秀梅 | 32,230,408 |
| 3 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2,899,000 |
| 4 | 赵凯亮 | 2,259,866 |
| 5 | 朱灵杰 | 1,514,100 |
| 6 | 朱卫星 | 1,501,300 |
| 7 | 高盛国际资产管理公司 | 1,413,790 |
| 8 | 夏斯瑾 | 1,120,800 |
| 9 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,065,755 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 904,216 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.