300542.SZ · SZSE
Brilliance Technology Co., Ltd.
新晨科技 · 信息技术 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李福华 | 40,636,950 |
| 2 | 康路 | 33,660,650 |
| 3 | 张燕生 | 26,540,864 |
| 4 | 徐连平 | 26,048,050 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,244,457 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,300,648 |
| 7 | 程希庆 | 1,000,000 |
| 8 | 魏大庆 | 829,700 |
| 9 | 李芸华 | 800,000 |
| 10 | 陈能学 | 740,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 李福华 | 40,636,950 |
| 2 | 康路 | 33,660,650 |
| 3 | 张燕生 | 26,540,864 |
| 4 | 徐连平 | 26,048,050 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,276,241 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,331,231 |
| 7 | 程希庆 | 1,000,000 |
| 8 | 李芸华 | 800,000 |
| 9 | 李斌 | 773,100 |
| 10 | 陈能学 | 740,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.