300584.SZ · SZSE
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.,Ltd.
海辰药业 · 医药卫生 · 南京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 曹于平 | 50,491,306 |
| 2 | 姜晓群 | 11,973,913 |
| 3 | 柳晓泉 | 2,237,506 |
| 4 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 796,080 |
| 5 | 陈一帆 | 602,600 |
| 6 | 潘督童 | 300,100 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中信建投低碳成长混合型证券投资基金 | 275,200 |
| 8 | 基本养老保险基金二零零一组合 | 251,900 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 237,489 |
| 10 | 叶国锋 | 233,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 曹于平 | 50,491,306 |
| 2 | 姜晓群 | 11,973,913 |
| 3 | 柳晓泉 | 2,237,506 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 905,077 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司-景顺长城医疗健康混合型证券投资基金 | 500,000 |
| 6 | 陈一帆 | 457,600 |
| 7 | 汪津 | 446,100 |
| 8 | 毕泉 | 435,000 |
| 9 | 杨卫华 | 378,600 |
| 10 | 张丽华 | 358,600 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.