300681.SZ · SZSE
Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd.
英搏尔 · 可选消费 · 珠海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 姜桂宾 | 66,264,478 |
| 2 | 李红雨 | 12,056,303 |
| 3 | 魏标 | 10,796,550 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 9,888,197 |
| 5 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 7,447,905 |
| 6 | 海南诺和私募基金管理有限公司-诺和源峰1号私募证券投资基金 | 6,589,044 |
| 7 | 海南诺和私募基金管理有限公司-诺和长盈二号私募证券投资基金 | 2,453,500 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司-中欧景气精选混合型证券投资基金 | 2,018,500 |
| 9 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 1,465,692 |
| 10 | 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 1,459,400 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 姜桂宾 | 66,264,478 |
| 2 | 李红雨 | 13,602,730 |
| 3 | 魏标 | 10,796,550 |
| 4 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 7,447,905 |
| 5 | 海南诺和私募基金管理有限公司-诺和源峰1号私募证券投资基金 | 7,349,211 |
| 6 | 海南诺和私募基金管理有限公司-诺和长盈二号私募证券投资基金 | 2,453,500 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,766,607 |
| 8 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 1,124,438 |
| 9 | 胡凌霄 | 1,011,875 |
| 10 | 沈文超 | 1,000,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.