300898.SZ · SZSE
Panda Dairy Corporation.
熊猫乳品 · 主要消费 · 温州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 泰安锡安食品科技有限公司 | 37,800,000 |
| 2 | 李学军 | 7,020,000 |
| 3 | 泰安宝升投资合伙企业(有限合伙) | 5,974,500 |
| 4 | LI DAVID XI AN(李锡安) | 5,250,000 |
| 5 | 郭红 | 5,032,769 |
| 6 | 陈秀琴 | 3,000,047 |
| 7 | 陈秀芝 | 2,365,030 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 701,638 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 549,347 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 493,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 泰安锡安食品科技有限公司 | 37,800,000 |
| 2 | 李学军 | 7,020,000 |
| 3 | 泰安宝升投资合伙企业(有限合伙) | 5,974,500 |
| 4 | LI DAVID XI AN(李锡安) | 5,250,000 |
| 5 | 郭红 | 5,032,769 |
| 6 | 陈秀琴 | 3,000,047 |
| 7 | 陈秀芝 | 2,365,030 |
| 8 | 巴克莱银行股份有限公司 | 677,644 |
| 9 | 摩根大通证券股份有限公司 | 672,081 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 497,879 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.