300987.SZ · SZSE
Sichuan Newsnet Media (Group) Co.,Ltd.
川网传媒 · 通信服务 · 成都市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 四川省新传媒有限公司 | 78,000,000 |
| 2 | 中国青年出版总社有限公司 | 4,090,000 |
| 3 | 中国青年杂志社 | 2,470,000 |
| 4 | 张俊亮 | 2,000,006 |
| 5 | 张元华 | 2,000,000 |
| 6 | 李丽丹 | 1,500,000 |
| 7 | 李秀 | 1,005,100 |
| 8 | 峨眉电影集团有限公司 | 930,200 |
| 9 | 赵明建 | 869,994 |
| 10 | 赵飞 | 780,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 四川省新传媒有限公司 | 78,000,000 |
| 2 | 国广环球传媒控股有限公司 | 6,370,000 |
| 3 | 中国青年出版总社有限公司 | 4,090,000 |
| 4 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 2,482,313 |
| 5 | 中国青年杂志社 | 2,470,000 |
| 6 | 高盛公司 | 1,563,695 |
| 7 | 摩根大通证券股份有限公司 | 1,352,460 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 1,234,197 |
| 9 | 峨眉电影集团有限公司 | 930,200 |
| 10 | 兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金 | 926,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.