301016.SZ · SZSE
Nanjing Railway New Technology Co.,Ltd.
雷尔伟 · 工业 · 南京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 刘俊 | 197,187,494 |
| 2 | 纪益根 | 15,959,818 |
| 3 | 南京博科企业管理中心(有限合伙) | 5,630,800 |
| 4 | 李德朋 | 3,320,105 |
| 5 | 周兰云 | 2,628,780 |
| 6 | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 2,403,490 |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 2,040,073 |
| 8 | 张阳生 | 1,164,320 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 1,151,377 |
| 10 | 沙聪 | 1,040,312 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 刘俊 | 140,848,210 |
| 2 | 纪益根 | 11,399,870 |
| 3 | 南京博科企业管理中心(有限合伙) | 4,022,000 |
| 4 | 李德朋 | 3,209,118 |
| 5 | 周兰云 | 1,792,700 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1,448,945 |
| 7 | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 1,357,900 |
| 8 | 张阳生 | 727,200 |
| 9 | 刘斌 | 600,000 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 560,550 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.