301169.SZ · SZSE
Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd.
零点有数 · 工业 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海智数实业合伙企业(有限合伙) | 27,490,212 |
| 2 | 上海锐数实业合伙企业(有限合伙) | 7,689,626 |
| 3 | 上海品数企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,873,538 |
| 4 | 深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金 | 4,034,270 |
| 5 | 张艳 | 555,100 |
| 6 | 高盛公司 | 549,858 |
| 7 | 李满波 | 523,101 |
| 8 | 冯伟 | 375,000 |
| 9 | 三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司-荣盛业智享未来一号私募证券投资基金 | 360,600 |
| 10 | 江苏理成私募基金管理有限公司-理成对冲策略1号私募证券投资基金 | 358,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 上海智数实业合伙企业(有限合伙) | 27,490,212 |
| 2 | 上海锐数实业合伙企业(有限合伙) | 7,689,626 |
| 3 | 上海品数企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,873,538 |
| 4 | 深圳市君弘投资管理有限公司-君弘价值成长私募证券投资基金 | 4,034,270 |
| 5 | 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 525,137 |
| 6 | 麻颖 | 521,000 |
| 7 | 高盛公司 | 413,075 |
| 8 | 冯伟 | 375,000 |
| 9 | 廖少层 | 362,800 |
| 10 | 三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司-荣盛业智享未来一号私募证券投资基金 | 352,300 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.