301239.SZ · SZSE
Bright Eye Hospital Group Co., Ltd.
普瑞眼科 · 医药卫生 · 成都市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 成都普瑞世纪投资有限责任公司 | 53,729,585 |
| 2 | 徐旭阳 | 10,100,000 |
| 3 | 上海浦视玖昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 |
| 4 | 上海浦视捌昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,650,000 |
| 5 | 深圳永谦私募证券基金管理有限公司-永谦洲水2号私募证券投资基金 | 2,876,100 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,549,960 |
| 7 | 上海浦视伍昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,535,000 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 2,150,800 |
| 9 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 2,107,620 |
| 10 | 上海浦视叁昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,815,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 成都普瑞世纪投资有限责任公司 | 53,729,585 |
| 2 | 徐旭阳 | 10,100,000 |
| 3 | 上海浦视玖昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 |
| 4 | 上海浦视捌昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,650,000 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3,640,100 |
| 6 | 深圳永谦私募证券基金管理有限公司-永谦洲水2号私募证券投资基金 | 2,916,100 |
| 7 | 上海浦视伍昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,535,000 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 | 2,300,073 |
| 9 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 2,107,620 |
| 10 | 上海浦视叁昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,815,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.