301285.SZ · SZSE
HONG RI DA Technology Company Limited
鸿日达 · 信息技术 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 王玉田 | 90,735,705 |
| 2 | 昆山豪讯宇企业管理有限公司 | 19,597,411 |
| 3 | 石章琴 | 7,580,000 |
| 4 | 东台昌旭企业管理有限公司 | 6,000,000 |
| 5 | 杭州安瑜私募基金管理有限公司-安瑜腾飞2号私募证券投资基金 | 3,198,538 |
| 6 | 国信证券股份有限公司 | 3,061,231 |
| 7 | 沈剑峰 | 2,772,500 |
| 8 | 孙炎栋 | 2,516,000 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,503,515 |
| 10 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 2,010,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 王玉田 | 92,799,243 |
| 2 | 昆山豪讯宇企业管理有限公司 | 21,660,949 |
| 3 | 石章琴 | 7,580,000 |
| 4 | 东台昌旭企业管理有限公司 | 6,000,000 |
| 5 | 国信证券股份有限公司 | 3,060,231 |
| 6 | 沈剑峰 | 2,772,500 |
| 7 | 龚良昀 | 1,374,700 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,362,800 |
| 9 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1,126,057 |
| 10 | 廖满妹 | 1,087,400 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.