301393.SZ · SZSE
Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.
昊帆生物 · 医药卫生 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 朱勇 | 51,192,000 |
| 2 | 徐杰 | 5,234,000 |
| 3 | 吴为忠 | 2,876,400 |
| 4 | 王春路 | 2,564,000 |
| 5 | 苏州昊勤创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,430,000 |
| 6 | 董胜军 | 2,174,000 |
| 7 | 吕敏杰 | 1,994,300 |
| 8 | 陆雪根 | 1,994,000 |
| 9 | 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,765,182 |
| 10 | 支峪 | 1,028,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 朱勇 | 51,192,000 |
| 2 | 徐杰 | 5,234,000 |
| 3 | 吴为忠 | 3,384,800 |
| 4 | 王春路 | 2,929,000 |
| 5 | 苏州昊勤创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,430,000 |
| 6 | 董胜军 | 2,174,000 |
| 7 | 吕敏杰 | 1,994,300 |
| 8 | 陆雪根 | 1,994,000 |
| 9 | 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,896,682 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 1,649,583 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.