301456.SZ · SZSE
Qingdao Paguld Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
盘古智能 · 工业 · 青岛市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 邵安仓 | 45,932,362 |
| 2 | 李玉兰 | 26,789,000 |
| 3 | 李昌健 | 8,010,000 |
| 4 | 齐宝春 | 5,162,000 |
| 5 | 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松岭创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,940,000 |
| 6 | 青岛开天投资企业(有限合伙) | 4,895,000 |
| 7 | 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松喆创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,936,035 |
| 8 | 邵胜利 | 1,646,500 |
| 9 | 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松鸿创业投资企业(有限合伙) | 1,620,081 |
| 10 | 成谦骞 | 1,585,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 邵安仓 | 45,932,362 |
| 2 | 李玉兰 | 26,789,000 |
| 3 | 李昌健 | 8,010,000 |
| 4 | 齐宝春 | 5,162,000 |
| 5 | 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松岭创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,940,100 |
| 6 | 青岛开天投资企业(有限合伙) | 4,895,000 |
| 7 | 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松喆创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,936,135 |
| 8 | 邵胜利 | 1,646,500 |
| 9 | 青岛青松创业投资集团有限公司-青岛松鸿创业投资企业(有限合伙) | 1,620,181 |
| 10 | 成谦骞 | 1,585,500 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.