301687.SZ · SZSE
Suzhou Xinguangyi Electronics Co., Ltd.
新广益 · 信息技术 · 苏州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 夏超华 | 62,330,400 |
| 2 | 江苏聚心万泰企业管理有限公司 | 27,074,965 |
| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 4,589,500 |
| 4 | 范琦 | 3,671,600 |
| 5 | 夏华超 | 3,669,600 |
| 6 | 万向一二三股份公司 | 2,753,700 |
| 7 | 中信证券资管-中信银行-中信证券资管新广益员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 2,690,378 |
| 8 | 共青城景从浩瑞投资管理有限公司-共青城景从湛泸拾伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,835,800 |
| 9 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1,367,989 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 1,290,202 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 夏超华 | 62,330,400 |
| 2 | 江苏聚心万泰企业管理有限公司 | 27,074,965 |
| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 4,589,500 |
| 4 | 范琦 | 3,671,600 |
| 5 | 夏华超 | 3,669,600 |
| 6 | 万向一二三股份公司 | 2,753,700 |
| 7 | 中信证券资管-中信银行-中信证券资管新广益员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 2,690,378 |
| 8 | 共青城景从浩瑞投资管理有限公司-共青城景从湛泸拾伍号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,835,800 |
| 9 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1,367,989 |
| 10 | 苏州市鼎立鑫企业管理中心(有限合伙) | 900,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.