600010.SH · SSE
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
包钢股份 · 原材料 · 包头市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 25,082,792,537 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 519,864,800 |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 436,260,963 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 353,002,162 |
| 5 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 263,083,300 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 152,983,033 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 118,957,101 |
| 8 | 孙田志 | 78,440,800 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 72,917,994 |
| 10 | 何艳 | 71,838,100 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 25,082,792,537 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 565,261,446 |
| 3 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 263,083,300 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 182,232,094 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 159,832,963 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 158,603,700 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 151,896,560 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-大成产业趋势混合型证券投资基金 | 151,427,500 |
| 9 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 132,508,800 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 128,998,105 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.