600012.SH · SSE
Anhui Expressway Company Limited
皖通高速 · 工业 · 合肥市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 524,644,220 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 489,241,810 |
| 3 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 395,782,542 |
| 4 | 安徽省交通控股集团(香港)有限公司 | 49,981,889 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 11,940,310 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 11,904,775 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 11,170,900 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 10,006,260 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 9,927,387 |
| 10 | 华夏基金-中国移动通信有限公司-华夏基金-华怡1号单一资产管理计划 | 7,998,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 524,644,220 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 489,241,779 |
| 3 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 395,782,542 |
| 4 | 安徽省交通控股集团(香港)有限公司 | 49,981,889 |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 11,170,900 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 11,032,331 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 10,838,210 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,976,856 |
| 9 | 工银安盛人寿保险有限公司-传统普通产品 | 6,891,900 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司 | 5,965,300 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.