600015.SH · SSE
Hua Xia Bank Co.,Limited
华夏银行 · 金融 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 首钢集团有限公司 | 3,449,730,597 |
| 2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 3,075,906,074 |
| 3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2,563,255,062 |
| 4 | 北京市基础设施投资有限公司 | 1,728,201,901 |
| 5 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 560,851,200 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 420,805,360 |
| 7 | 润华集团股份有限公司 | 200,000,000 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 163,358,260 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 108,196,542 |
| 10 | 姜维平 | 73,789,489 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 首钢集团有限公司 | 3,449,730,597 |
| 2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 3,075,906,074 |
| 3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2,563,255,062 |
| 4 | 北京市基础设施投资有限公司 | 1,728,201,901 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 592,218,998 |
| 6 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 560,851,200 |
| 7 | 润华集团股份有限公司 | 263,312,100 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 163,358,260 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 94,851,850 |
| 10 | 姜维平 | 65,789,489 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.