600066.SH · SSE
YUTONG BUS CO.,LTD.
宇通客车 · 工业 · 郑州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 834,755,347 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 278,029,429 |
| 3 | 猛狮客车有限公司 | 87,428,292 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 62,031,123 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) | 45,882,826 |
| 6 | 中国公路车辆机械有限公司 | 40,885,192 |
| 7 | 全国社保基金一零一组合 | 34,839,978 |
| 8 | 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 15,533,810 |
| 9 | 工银安盛人寿保险有限公司-传统保险 | 12,953,057 |
| 10 | 泰康稳行(武汉)私募基金管理有限公司-泰康稳行一期私募证券投资基金 | 12,780,600 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 834,755,347 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 219,115,055 |
| 3 | 猛狮客车有限公司 | 87,428,292 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 63,144,923 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) | 45,820,726 |
| 6 | 全国社保基金一零一组合 | 44,433,378 |
| 7 | 中国公路车辆机械有限公司 | 40,885,192 |
| 8 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 17,596,516 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 14,021,495 |
| 10 | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 12,000,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.