600098.SH · SSE
Guangzhou Development Group Incorporated
广州发展 · 公用事业 · 广州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 2,031,641,163 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 490,103,258 |
| 3 | 长电宜昌能源投资有限公司 | 54,000,000 |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 31,434,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 28,346,127 |
| 6 | 靳阳 | 28,138,700 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 22,498,098 |
| 8 | 东莞市新越股权投资有限公司-东莞市能投一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,552,099 |
| 9 | 广发基金-中国移动通信有限公司-广发基金恒久单一资产管理计划 | 13,498,700 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 11,999,910 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 2,031,641,163 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 490,103,258 |
| 3 | 长电宜昌能源投资有限公司 | 54,000,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 35,707,521 |
| 5 | 招商证券股份有限公司 | 23,071,000 |
| 6 | 靳阳 | 22,184,100 |
| 7 | 东莞市新越股权投资有限公司-东莞市能投一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,552,099 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 13,451,300 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 11,999,910 |
| 10 | 广州产发企业发展有限公司 | 11,515,387 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.