600128.SH · SSE
SOHO HOLLY CORPORATION
苏豪弘业 · 工业 · 南京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 55,420,061 |
| 2 | 周宇光 | 10,414,941 |
| 3 | 苏豪文化集团有限公司 | 9,928,410 |
| 4 | 北京进化私募基金管理有限公司-北京进化和赢2号私募证券投资基金 | 4,499,600 |
| 5 | 北京进化私募基金管理有限公司-进化多策略启源1号私募证券投资基金 | 3,788,400 |
| 6 | 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) | 3,122,311 |
| 7 | 李春云 | 2,276,200 |
| 8 | 高盛国际资产管理公司 | 1,536,940 |
| 9 | 徐新春 | 1,495,000 |
| 10 | 杨燕芳 | 1,483,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 55,420,061 |
| 2 | 苏豪文化集团有限公司 | 9,928,410 |
| 3 | 周宇光 | 6,790,941 |
| 4 | 北京进化私募基金管理有限公司-北京进化和赢2号私募证券投资基金 | 3,562,500 |
| 5 | 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) | 3,122,311 |
| 6 | 高盛国际资产管理公司 | 2,856,458 |
| 7 | 北京进化私募基金管理有限公司-进化多策略启源1号私募证券投资基金 | 2,808,900 |
| 8 | 李春云 | 2,239,500 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 1,515,260 |
| 10 | 杨燕芳 | 1,483,900 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.