600137.SH · SSE
Sichuan Langsha Holding Ltd.
浪莎股份 · 可选消费 · 宜宾市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浪莎控股集团有限公司 | 42,664,755 |
| 2 | 西藏巨浪科技有限公司 | 11,580,000 |
| 3 | 刘少昆 | 1,329,100 |
| 4 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1,079,477 |
| 5 | 孟志范 | 637,800 |
| 6 | 孙玥 | 550,000 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 549,900 |
| 8 | 冯成 | 528,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 463,400 |
| 10 | 任小翠 | 408,300 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浪莎控股集团有限公司 | 42,664,755 |
| 2 | 西藏巨浪科技有限公司 | 11,580,000 |
| 3 | 刘少昆 | 1,489,601 |
| 4 | 高盛公司 | 1,303,901 |
| 5 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1,079,477 |
| 6 | 孟志范 | 500,000 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 473,100 |
| 8 | 冯成 | 464,000 |
| 9 | 杨子哲 | 376,400 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 373,500 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.