600192.SH · SSE
LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD
长城电工 · 工业 · 兰州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 174,607,284 |
| 2 | 王方培 | 3,460,489 |
| 3 | 北京宜中圣哲投资有限公司 | 2,600,000 |
| 4 | 李文沅 | 2,403,400 |
| 5 | 北京戴德澜文化传媒有限公司 | 2,170,000 |
| 6 | 丛治瑞 | 1,850,000 |
| 7 | 丛治琪 | 1,825,000 |
| 8 | 彭浩 | 1,750,437 |
| 9 | 六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金 | 1,561,400 |
| 10 | 亓玮 | 1,495,805 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃电气装备集团有限公司 | 174,607,284 |
| 2 | 北京宜中圣哲投资有限公司 | 2,712,000 |
| 3 | 李文沅 | 2,403,400 |
| 4 | 王方培 | 2,277,100 |
| 5 | 北京戴德澜文化传媒有限公司 | 2,228,300 |
| 6 | 丛治琪 | 1,812,000 |
| 7 | 丛治瑞 | 1,807,000 |
| 8 | 彭浩 | 1,750,437 |
| 9 | 六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金 | 1,561,400 |
| 10 | 亓玮 | 1,557,805 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.