600232.SH · SSE
Zhejiang Golden Eagle Co.,Ltd.
金鹰股份 · 可选消费 · 舟山市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江金鹰集团有限公司 | 183,273,451 |
| 2 | 高盛公司 | 5,964,881 |
| 3 | 瑞士联合银行集团 | 3,804,640 |
| 4 | 顾兴华 | 3,663,700 |
| 5 | 巴克莱银行股份有限公司 | 2,460,334 |
| 6 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,296,544 |
| 7 | 李洁敏 | 2,260,400 |
| 8 | 陈青 | 2,160,000 |
| 9 | 陈斌和 | 2,060,400 |
| 10 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,642,906 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 浙江金鹰集团有限公司 | 183,273,451 |
| 2 | 顾兴华 | 3,663,700 |
| 3 | 高盛公司 | 2,304,340 |
| 4 | 李洁敏 | 2,260,400 |
| 5 | 陈青 | 2,080,800 |
| 6 | 王春梅 | 1,909,800 |
| 7 | 朱杭英 | 1,700,000 |
| 8 | 陈顺弟 | 1,643,000 |
| 9 | 陈斌和 | 1,482,400 |
| 10 | 王新宇 | 1,318,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.