600252.SH · SSE
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.,Ltd.
中恒集团 · 医药卫生 · 梧州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 广西投资集团金融控股有限公司 | 859,343,587 |
| 2 | 广西广投医药健康产业集团有限公司 | 104,253,215 |
| 3 | 钟振鑫 | 66,855,400 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 33,718,002 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 16,244,891 |
| 6 | 李先保 | 12,242,200 |
| 7 | 钟定飞 | 9,004,465 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 8,979,300 |
| 9 | 寇志超 | 8,600,000 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 8,423,060 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 广西投资集团金融控股有限公司 | 859,343,587 |
| 2 | 广西广投医药健康产业集团有限公司 | 104,253,215 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,780,800 |
| 4 | 钟振鑫 | 49,269,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 30,978,759 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 14,558,591 |
| 7 | 李先保 | 12,196,100 |
| 8 | 寇志超 | 8,600,000 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 8,378,100 |
| 10 | 刘伟 | 8,200,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.