600258.SH · SSE
BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
首旅酒店 · 可选消费 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 385,677,344 |
| 2 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 104,960,331 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 46,541,428 |
| 4 | 全国社保基金一一零组合 | 12,364,140 |
| 5 | 全国社保基金一一二组合 | 11,280,000 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 9,690,177 |
| 7 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 8,500,000 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 6,140,360 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 5,486,376 |
| 10 | 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 | 5,465,886 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 385,677,344 |
| 2 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 104,960,331 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 47,317,798 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 16,955,378 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13,043,240 |
| 6 | 全国社保基金一一零组合 | 12,364,140 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 10,586,500 |
| 8 | 全国社保基金一一二组合 | 10,180,000 |
| 9 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 8,687,900 |
| 10 | 全国社保基金一一五组合 | 7,049,500 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.