600386.SH · SSE
Beijing Bashi Media Co.,Ltd.
北巴传媒 · 可选消费 · 北京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 443,520,000 |
| 2 | 潘卫华 | 6,000,000 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 4,228,500 |
| 4 | 刘利川 | 4,187,200 |
| 5 | 王燕亭 | 4,015,800 |
| 6 | 胡祖平 | 3,813,700 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 3,616,100 |
| 8 | 朱永生 | 2,825,976 |
| 9 | 王辉 | 2,713,361 |
| 10 | 张汉泉 | 2,313,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 443,520,000 |
| 2 | 潘卫华 | 6,570,000 |
| 3 | 王燕亭 | 4,015,800 |
| 4 | 张莉麟 | 3,757,700 |
| 5 | 张汉泉 | 3,550,000 |
| 6 | 朱永生 | 2,825,976 |
| 7 | 王辉 | 2,713,361 |
| 8 | 张论 | 2,593,900 |
| 9 | 张秀 | 2,407,900 |
| 10 | 胡祖平 | 2,360,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.