600516.SH · SSE
Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
方大炭素 · 原材料 · 兰州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 1,524,413,321 |
| 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 192,759,565 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 35,835,186 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 32,927,454 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 24,999,824 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金 | 24,505,100 |
| 7 | 曹昱 | 18,814,921 |
| 8 | 方威 | 18,480,200 |
| 9 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 13,000,000 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,169,538 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 1,524,413,321 |
| 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 209,113,465 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 46,900,006 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 26,194,700 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金 | 24,505,100 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20,777,272 |
| 7 | 全国社保基金六零二组合 | 19,234,700 |
| 8 | 方威 | 18,480,200 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 17,599,909 |
| 10 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 12,500,000 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.