600535.SH · SSE
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
天士力 · 医药卫生 · 天津市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 华润三九医药股份有限公司 | 418,306,002 |
| 2 | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 257,164,534 |
| 3 | 国新投资有限公司 | 74,697,501 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 27,900,044 |
| 5 | 刘少鸾 | 17,092,765 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12,357,164 |
| 7 | 杨伟 | 9,890,540 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,105,043 |
| 9 | 苏州联胜化学有限公司 | 7,025,300 |
| 10 | 梅景明 | 5,999,980 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 华润三九医药股份有限公司 | 418,306,002 |
| 2 | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 257,164,534 |
| 3 | 国新投资有限公司 | 74,697,501 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 34,331,200 |
| 5 | 刘少鸾 | 16,482,765 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 11,473,064 |
| 7 | 杨伟 | 9,890,540 |
| 8 | 苏州联胜化学有限公司 | 7,025,300 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,645,006 |
| 10 | 梅景明 | 5,999,980 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.