600559.SH · SSE
HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD.
老白干酒 · 主要消费 · 衡水市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 229,994,032 |
| 2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 45,268,973 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 24,451,359 |
| 4 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 7,009,943 |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 7,009,887 |
| 6 | 衡水京安集团有限公司 | 6,465,064 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 5,062,531 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,214,977 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 3,784,426 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,352,382 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 229,994,032 |
| 2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 45,268,973 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 25,540,138 |
| 4 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 7,009,943 |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 7,009,887 |
| 6 | 衡水京安集团有限公司 | 6,465,064 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 5,066,389 |
| 8 | 杜红萍 | 4,517,400 |
| 9 | 张妍 | 4,125,392 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 3,712,026 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.