600589.SH · SSE
Dawei Technology(Guangdong) Group Co., Ltd.
大位科技 · 通信服务 · 揭阳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) | 230,000,000 |
| 2 | 高大鹏 | 45,106,511 |
| 3 | 华著科技(集团)有限公司 | 22,000,000 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 17,239,579 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 11,681,500 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 10,315,400 |
| 7 | 黄广生 | 7,862,900 |
| 8 | 荆丽 | 5,039,000 |
| 9 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 4,704,082 |
| 10 | 张能斌 | 4,273,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) | 230,000,000 |
| 2 | 高大鹏 | 45,726,511 |
| 3 | 华著科技(集团)有限公司 | 22,000,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 21,256,112 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 17,239,579 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 12,546,700 |
| 7 | 肖健 | 9,505,176 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,487,300 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金 | 5,663,100 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 5,007,802 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.